? ? X X MUNICIPALS 2023

Eleccions municipals de 2023

Sant Pere de Ribes total

Distribució d'escons
13 3 3 1 1 21
Resultats
Partit
Vots
%
Escons
PSC
5.758
51,0%
13
UM9-CUP
1.388
12,3%
3
Junts-ViA
1.341
11,9%
3
Fem Poble
744
6,6%
1
VOX
565
5,0%
1
ERC
517
4,6%
0
PP
508
4,5%
0
Valents
185
1,6%
0
Reacciona
164
1,5%
0
Blancs
117
1,0%
Nuls
102
 
Total
11.389
100%
 
21
Participació
51,5%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC UM9-CUP Junts-ViA Fem Poble VOX ERC PP Valents Reacciona
Total 51,0 12,3 11,9 6,6 5,0 4,6 4,5 1,6 1,5
Ribes30,9 21,6 20,3 5,9 4,8 6,1 5,0 1,6 2,3
Secció 131,5 18,7 24,8 3,8 3,2 5,3 7,5 1,1 2,1
Secció 229,6 19,4 25,7 7,1 3,0 6,1 4,5 0,7 2,5
Secció 328,6 27,9 19,7 3,7 4,3 6,8 2,6 1,9 3,0
Secció 831,3 19,0 23,0 5,7 4,3 6,7 5,6 1,1 1,6
Secció 932,9 22,9 19,5 6,5 4,4 5,3 3,3 1,5 2,6
Secció 1232,9 11,0 15,2 8,1 7,9 7,9 8,5 2,5 2,9
Secció 1425,7 10,9 13,2 9,2 6,6 12,2 12,8 5,6 2,3
Secció 1637,4 23,7 15,0 6,7 5,1 4,0 4,9 1,1 1,4
Secció 1726,9 28,6 21,9 5,2 6,6 4,8 2,4 0,9 1,9
Les Roquetes72,5 2,4 2,9 7,3 5,2 2,9 4,0 1,7 0,5
Secció 475,0 1,7 1,8 10,5 3,2 2,7 4,1 0,4 0,3
Secció 576,2 1,7 3,1 7,1 4,3 2,2 3,4 1,2 0,4
Secció 677,8 2,1 2,1 5,8 6,6 1,6 2,3 0,6 0,2
Secció 777,0 1,4 1,6 6,0 4,9 3,0 4,4 0,5 0,7
Secció 1081,6 1,1 1,3 5,1 4,6 1,7 3,0 0,6 0,3
Secció 1180,5 3,2 0,8 4,0 5,3 2,3 1,7 1,5 0,2
Secció 1368,1 1,9 5,4 5,6 5,4 3,7 5,4 3,7 0,0
Secció 1547,2 6,1 6,3 11,9 7,5 5,7 6,7 5,2 2,0
Distribució d'escons
13 3 3 1 1 21