? ? X X MUNICIPALS 2011

Eleccions municipals de 2011

Sant Pere de Ribes total

Distribució d'escons
7 5 5 3 1 21
Resultats
Partit
Vots
%
Escons
PSC
2.787
28,7%
7
CiU-ViA
2.199
22,7%
5
UM9
1.897
19,6%
5
PP
1.377
14,2%
3
ICV-EUiA
639
6,6%
1
ERC
327
3,4%
0
UCE
38
0,4%
0
Blancs
430
4,4%
Nuls
157
 
Total
9.851
100%
 
21
Participació
49,0%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC CiU-ViA UM9 PP ICV-EUiA ERC UCE
Total 28,7 22,7 19,6 14,2 6,6 3,4 0,4
Ribes13,3 33,9 26,2 11,0 7,1 3,9 0,3
Secció 114,7 42,3 20,7 8,2 5,8 3,5 0,4
Secció 214,5 37,7 21,4 11,6 6,6 3,8 0,2
Secció 310,1 33,2 35,1 7,5 6,1 5,1 0,3
Secció 812,5 35,3 25,2 13,1 5,6 4,2 0,0
Secció 913,4 32,7 28,2 10,5 7,3 2,6 0,1
Secció 1210,9 25,8 14,4 17,6 17,3 6,1 0,3
Secció 1413,4 28,7 12,6 26,1 7,3 6,1 0,0
Secció 1617,3 29,9 28,6 10,8 5,4 2,7 0,8
Secció 1712,9 34,8 33,6 5,6 6,1 3,0 0,7
Les Roquetes45,5 10,5 12,4 17,7 6,0 2,8 0,5
Secció 451,1 8,1 8,6 15,8 7,2 3,4 0,0
Secció 542,9 9,4 15,2 18,9 5,2 3,5 0,2
Secció 651,9 5,9 13,8 18,1 5,1 1,6 0,3
Secció 749,4 7,7 8,9 19,3 8,2 3,1 0,6
Secció 1049,0 12,8 12,8 13,8 3,9 3,0 0,6
Secció 1150,4 8,5 11,1 13,8 9,3 2,1 1,1
Secció 1339,6 14,3 12,4 20,8 3,6 2,9 0,8
Secció 1533,1 17,9 14,9 19,3 6,4 2,6 0,5
Distribució d'escons
7 5 5 3 1 21
Regidors electes
Josep-Antoni Blanco Abad (alcalde, PSC)
Abigail Garrido Tinta (PSC)
Albert Bernadas Escartin (CIU-VIA)
Anna Gabaldà Felipe (UM9)
Barbara Eleonora Scuderi Bedny (ICV)
Francisca Carrasquilla Cuadrado (PSC)
Francisco Perez Tenes (CIU-VIA)
Javier Rodriguez Mendez (PP)
Joan Garriga Quadres (UM9)
Joel Sans Cuadrat (PSC)
José Asin Fernandez (PP)
Jose Garcia Hervás (PSC)
Jose Luis Llácer Martinez (UM9)
Laura Marcos Navarro (UM9)
Lluís Giralt Vidal (CIU-VIA)
Manuel Adolfo Colorado Gomez (PSC)
Maria Isabel Lucas i Moreno (CIU-VIA)
Maria Núria Mestre Bertran (PSC)
Núria Mestre Casas (CIU-VIA)
Ramon Antonio Herrero Labadia (PP)
Tomàs Carandell Baruzzi (UM9)